Web EndMemo


Shake, fast food, vanilla


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 90.99 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 303.903 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.06 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.22 98.89 0.000
Vitamin C mg 0 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.249 45 0.181
Vitamin K ug 0.39 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 97.897 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 166.066 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.212 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 81.081 38750 0.993
Selenium (Se) ug 3.213 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 115.015 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.57 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.459 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 12.912 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.103 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 148.048 898.437 200.904
Cholesterol mg 23.123 1234.939 0.000
Protein g 3.369 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0.9 51.173 1.088
Sugars g 13.63 100 1.684
Carbon Hydrote g 19.588 100 16
Fat g 6.519 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 3.961 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.315 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.561 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 1.784 74.647 0.949
Moisture (water) g 69.648 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 0 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.212 88.1 0.993
Thiamin mg 0.026 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.66 8.06 0.126





See Also: